CURSO 2007 - 2008
SEPTIEMBRE 2007
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
OCTUBRE 2007
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
NOVIEMBRE 2007
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
DICIEMBRE 2007
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ENERO 2008
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 330 31      
FEBRERO 2008
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
MARZO 2008
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ABRIL 2008
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
MAYO 2008
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
JUNIO 2008
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
   
 
DÍAS NO LECTIVOS
Días festivos:
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre: Festividad de todos los Santos.
9 de noviembre: Festividad de todos la Almudena.
6 de diciembre: Fiesta de la Constitución Española.
8 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción.
15 de mayo: Festividad de San Isidro.
Otros días no lectivos: 2 de noviembre, 7 de diciembre, 28 de enero, 14 de marzo, 24 de marzo
 
Serán considerados días no lectivos los que determine cada comunidad autónoma para el año 2008
Serán considerados días no lectivos, las fiestas locales que haya determinado cada municipio para los años 2007 y 2008.