CURSO 2004 - 2005
SEPTIEMBRE 2004
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
OCTUBRE 2004
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVIEMBRE 2004
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
DICIEMBRE 2004
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ENERO 2005
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
FEBRERO 2005
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
MARZO 2005
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ABRIL 2005
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
MAYO 2005
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JUNIO 2005
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
   
 
DÍAS NO LECTIVOS
Días festivos:
12 de octubre: Fiesta de la Virgen del Pilar.
1 de noviembre: Festividad de todos los Santos.
6 de diciembre: Fiesta de la Constitución Española.
8 de diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción.
Otros días no lectivos: 11 de octubre, 7 de diciembre, 31 de enero, 18 de marzo, 28 de marzo, 3 de mayo, 16 de mayo
 
Serán considerados días no lectivos los que determine cada comunidad autónoma para el año 2005
Serán considerados días no lectivos, las fiestas locales que haya determinado cada municipio para los años 2004 y 2005.